Ο αριθμός 77958 της 8ης σειράς είναι ο υπερτυχερός της σημερινής κλήρωσης του Πρωτοχρονιάτικου λαχείου, καθώς κερδίζει τα 7.000.000 ευρώ του πρώτου λαχνού. Σημαντικά όμως κέρδη περιμένουν και τους κατόχους των λαχείων με αριθμούς: 77956, 77957, 77959 και 77960, επίσης της 8ης σειράς, καθώς ο καθένας θα εισπράξει από 2.000.000 ευρώ.
Στις 500.000 ευρώ ανέρχονται τα κέρδη του κατόχου του λαχείου με αριθμό 8063 της 39ης σειράς, ενώ 300.000 ευρώ θα εισπράξει ο κάτοχος του λαχείου με αριθμό 13161 της 15ης σειράς. Από 200.000 ευρώ παίρνουν τα λαχεία: 12036 της 50ης σειράς και 60398 της 42ης σειράς, ενώ από 100.000 ευρώ θα λάβουν οι κάτοχοι των λαχείων με αριθμούς: 28249 της 7ης σειράς, 74255 της 16ης σειράς και 85258 της 23ης σειράς.
Ακολουθεί ο πλήρης πίνακας της κλήρωσης και των κερδών του Πρωτοχρονιάτικου λαχείου........
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ | ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΣΕΙΡΕΣ 50 |
ΚΛΗΡΩΣΗ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΕΙΡΑ | ΚΕΡΔΟΣ (ΕΥΡΩ) | ΦΟΡΟΣ (ΕΥΡΩ) | ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ (ΕΥΡΩ) | |
7958 | Σε ολες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
8063 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΕΝΑΤΗ | 39 | 500.000,00 | 74.985,00 | 425.015,00 |
8063 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 5.000,00 | 735,00 | 4.265,00 | |
12036 | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ | 50 | 200.000,00 | 29.985,00 | 170.015,00 |
12036 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 2.000,00 | 285,00 | 1.715,00 | |
13161 | ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ | 15 | 300.000,00 | 44.985,00 | 255.015,00 |
13161 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 3.000,00 | 435,00 | 2.565,00 | |
17372 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ | 30 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
17372 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
17958 | Σε ολες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
20907 | ΠΡΩΤΗ | 1 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
20907 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
22126 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ | 32 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
22126 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
27958 | Σε ολες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
28249 | ΕΒΔΟΜΗ | 7 | 100.000,00 | 14.985,00 | 85.015,00 |
28249 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
28511 | ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ | 15 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
28511 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
36092 | ΕΝΔΕΚΑΤΗ | 11 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
36092 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
37958 | Σε ολες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
40016 | ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ | 47 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
40016 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
47958 | Σε ολες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
50592 | ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ | 19 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
50592 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
54082 | ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ | 13 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
54082 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
55327 | ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ | 13 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
55327 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
55531 | ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ | 14 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
55531 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
57958 | Σε ολες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
60398 | ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ | 42 | 200.000,00 | 29.985,00 | 170.015,00 |
60398 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 2.000,00 | 285,00 | 1.715,00 | |
63130 | ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ | 26 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
63130 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
63782 | ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ | 24 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
63782 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
65152 | ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ | 48 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
65152 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
67958 | Σε ολες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
68383 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ | 35 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
68383 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
69912 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ | 32 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
69912 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
71162 | ΕΝΔΕΚΑΤΗ | 11 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
71162 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
74255 | ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ | 16 | 100.000,00 | 14.985,00 | 85.015,00 |
74255 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 |
ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΕΙΡΑ | ΚΕΡΔΟΣ (ΕΥΡΩ) | ΦΟΡΟΣ (ΕΥΡΩ) | ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ (ΕΥΡΩ) | |
77956 | ΟΓΔΟΗ | 8 | 2.000.000,00 | 299.985,00 | 1.700.015,00 |
77956 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 10.000,00 | 1.485,00 | 8.515,00 | |
77957 | ΟΓΔΟΗ | 8 | 2.000.000,00 | 299.985,00 | 1.700.015,00 |
77957 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 10.000,00 | 1.485,00 | 8.515,00 | |
77958 | ΟΓΔΟΗ | 8 | 7.000.000,00 | 1.049.985,00 | 5.950.015,00 |
77958 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 20.000,00 | 2.985,00 | 17.015,00 | |
77959 | ΟΓΔΟΗ | 8 | 2.000.000,00 | 299.985,00 | 1.700.015,00 |
77959 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 10.000,00 | 1.485,00 | 8.515,00 | |
77960 | ΟΓΔΟΗ | 8 | 2.000.000,00 | 299.985,00 | 1.700.015,00 |
77960 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 10.000,00 | 1.485,00 | 8.515,00 | |
78053 | ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ | 14 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
78053 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
78550 | ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ | 14 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
78550 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
81555 | ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ | 23 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
81555 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
83217 | ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ | 48 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
83217 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
85258 | ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ | 23 | 100.000,00 | 14.985,00 | 85.015,00 |
85258 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
87958 | Σε ολες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
90393 | ΠΡΩΤΗ | 1 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
90393 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
91534 | ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ | 15 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
91534 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
97958 | Σε ολες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
98976 | ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ | 47 | 50.000,00 | 7.485,00 | 42.515,00 |
98976 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 |
Επίσης κερδίζουν:
(α) από 100 € όλα τα γραμμάτια των οποίων τα τέσσερα τελευταία ψηφία είναι: 7956, 7957, 7959 και 7960.
(β) από 8 € κερδίζουν όλα τα γραμμάτια των οποίων ο αριθμός λήγει σε: 56, 57, 58, 59 και 60.
Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται το μεγαλύτερο.
Η πληρωμή των παραπάνω κερδών θα αρχίσει τη Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011.
Τα κέρδη θα πληρώνονται έως την 2α Μαϊου 2011.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κέρδη από 100 έως 1.000 ΕΥΡΩ φορολογούνται με 10%.
Κέρδη πάνω από 1.000 ΕΥΡΩ φορολογούνται με 15%.
agelioforos.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το blog. Η ανάρτηση των σχολίων μπορεί να έχει μια μικρή χρονική καθυστέρηση
"Διάβαζε όχι για ν' αντιλέγεις, να αμφισβητείς, ν' αναιρείς, να διαψεύδεις και ανασκευάζεις, όχι για να πιστεύεις, και να τα παίρνεις όλα για αλήθεια, άλλα για να κρίνεις και να εκτιμάς σωστά την κατάσταση και να σκέφτεσαι σαν λογικός άνθρωπος".
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.
Λίγα λόγια και σταράτα.
Ανεξάρτητο ιστολόγιο.
Δεν έχει σκοπό να θίξει τιμές και υπολήψεις, αλλά ούτε και να γλείψει κανέναν. Στόχος του είναι οι σάπιες νοοτροπίες, καταστάσεις, πολιτικές ..., αλλά και τα καλά θα λέγονται.
Γράφει η αφεντιά μου, φίλοι και συγγενείς.
Ευχαρίστως θα δημοσιεύσω άρθρα και σχόλια αναγνωστών.
Προσοχή όμως. Δεν τα πάω καλά με τα πρακτορικά και τα κατασκοπικά, αλλά αν υποψιαστώ πράκτορες-προβοκάτορες και λοιπούς... agents θα εκραγώ και... ούτε ψύλλος στον κόρφο τους. Ύβρεις και άλλα κακόβουλα αποτελούν επίσης αιτίες... έκρηξης.
Θα σας παρακαλούσα να είστε κόσμιοι στους χαρακτηρισμούς σας, επειδή είναι δυνατόν επισκέπτες του ιστολογίου να είναι και ανήλικοι.
Επίσης, όταν μας αποστέλλονται κείμενα (μέσω σχολίων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), παρακαλείσθε να αναγράφετε τυχούσα πηγή τους σε περίπτωση που δεν είναι δικά σας. Κάποιοι περιμένουν την ευκαιρία για να μας κατηγορήσουν για λογοκλοπή!!! Αγνοώντας βέβαια, πως στο παρόν ιστολόγιο αναγράφουμε ΠΑΝΤΑ την πηγή του κειμένου. Έτσι, παρακαλούμε για την αναγραφή της πηγής των κειμένων, για να αποφεύγονται παρεξηγήσεις. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας...
Υ.Γ.: Σχόλια τα οποία θα περιέχουν ύβρεις, θα αποκλείονται
ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (LINKS) ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ ΝΑ ΑΦΗΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΠΟΚΛΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
1. Φράσεις όπως f**ck you, suck my d**ck, take head etc επιτρέπονται μόνο αν απευθύνονται σε λαμόγια της πολιτικής και το lifestyle
2. Ta agglika epitreponte mono gia xioumoristikous logous i, otan imetha vevei oti to istologiο diavazi h Mrs Diamantopoulou h o von Droutsas
kentripotideas.blogspot.gr/ δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Ωστόσο, οφείλει να διαγράφει σχόλια που το περιεχόμενό τους είναι απειλητικό, προσβλητικό, χυδαίο, βίαιο ή υβριστικό προς άλλους σχολιαστές ή την ίδια ομάδα του site.
Από εδώ και στο εξής κανείς δεν θα μπορεί να σχολιάσει χωρίς να έχει συνδεθεί είτε μέσω facebook, twitter, google plus, η με λογαριασμό disqus.
Για επικοινωνία στείλτε e-mail στο kentripotideas@gmail.com